iOS设备参数

iPhone设备参数(更新时间:2023.11.17)

型号名称 型号标识 逻辑尺寸 物理尺寸 展示尺寸 渲染比例 运行内存 CPU处理器 出厂版本 上市时间
iPhone 15 Pro Max iPhone16,2 430 x 932 1290 x 2796 6.7英寸 3x 6GB A17 iOS 17.0 2023.09.22
iPhone 15 Pro iPhone16,1 393 x 852 1179 x 2556 6.1英寸 3x 6GB A17 iOS 17.0 2023.09.22
iPhone 15 Plus iPhone15,5 430 x 932 1290 x 2796 6.7英寸 3x 6GB A16 iOS 17.0 2023.09.22
iPhone 15 iPhone15,4 393 x 852 1179 x 2556 6.1英寸 3x 6GB A16 iOS 17.0 2023.09.22
iPhone 14 Pro Max iPhone15,3 430 x 932 1290 x 2796 6.7英寸 3x 6GB A16 iOS 16.0 2022.09.16
iPhone 14 Pro iPhone15,2 393 x 852 1179 x 2556 6.1英寸 3x 6GB A16 iOS 16.0 2022.09.16
iPhone 14 Plus iPhone14,8 428 x 926 1284 x 2778 6.7英寸 3x 6GB A15 iOS 16.0 2022.09.16
iPhone 14 iPhone14,7 390 x 844 1170 x 2532 6.1英寸 3x 6GB A15 iOS 16.0 2022.09.16
iPhone SE 3 iPhone14,6 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 4GB A15 iOS 15.4 2022.03.18
iPhone 13 Pro Max iPhone14,3 428 x 926 1284 x 2778 6.7英寸 3x 6GB A15 iOS 15.0 2021.09.24
iPhone 13 Pro iPhone14,2 390 x 844 1170 x 2532 5.78英寸 3x 6GB A15 iOS 15.0 2021.09.24
iPhone 13 iPhone14,5 390 x 844 1170 x 2532 6.1英寸 3x 4GB A15 iOS 15.0 2021.09.24
iPhone 13 mini iPhone14,4 360 x 780 1080 x 2340 5.4英寸 3x 4GB A15 iOS 15.0 2021.09.24
iPhone 12 Pro Max iPhone13,4 428 x 926 1284 x 2778 6.7英寸 3x 6GB A14 iOS 14.1 2020.12.13
iPhone 12 Pro iPhone13,3 390 x 844 1170 x 2532 6.1英寸 3x 6GB A14 iOS 14.1 2020.10.23
iPhone 12 iPhone13,2 390 x 844 1170 x 2532 6.1英寸 3x 4GB A14 iOS 14.1 2020.10.23
iPhone 12 mini iPhone13,1 360 x 780 1080 x 2340 5.4英寸 3x 4GB A14 iOS 14.1 2020.12.13
iPhone SE 2 iPhone12,8 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 3GB A13 iOS 13.4 2020.04.24
iPhone 11 Pro Max iPhone12,5 414 x 896 1242 x 2688 6.5英寸 3x 4GB A13 iOS 13.0 2019.09.20
iPhone 11 Pro iPhone12,3 375 x 812 1125 x 2436 5.8英寸 3x 4GB A13 iOS 13.0 2019.09.20
iPhone 11 iPhone12,1 414 x 896 828 x 1792 6.1英寸 2x 4GB A13 iOS 13.0 2019.09.20
iPhone XS Max iPhone11,4(6) 414 x 896 1242 x 2688 6.5英寸 3x 4GB A12 iOS 12.0 2018.09.21
iPhone XS iPhone11,2 375 x 812 1125 x 2436 5.8英寸 3x 4GB A12 iOS 12.0 2018.09.21
iPhone XR iPhone11,8 414 x 896 828 x 1792 6.1英寸 2x 3GB A12 iOS 12.0 2018.09.21
iPhone X iPhone10,3(6) 375 x 812 1125 x 2436 5.8英寸 3x 3GB A11 iOS 11.0.1 2017.11.03
iPhone 8 Plus iPhone10,2(5) 414 x 736 1080 x 1920 5.5英寸 3x 3GB A11 iOS 11.0 2017.09.22
iPhone 8 iPhone10,1(4) 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 2GB A11 iOS 11.0 2017.09.22
iPhone 7 Plus iPhone9,2(4) 414 x 736 1080 x 1920 5.5英寸 3x 3GB A10 iOS 10.0 2016.09.16
iPhone 7 iPhone9,1(3) 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 2GB A10 iOS 10.0 2016.09.16
iPhone SE 1 iPhone8,4 320 x 568 640 x 1136 4.0英寸 2x 2GB A9 iOS 9.3 2016.03.01
iPhone 6s Plus iPhone8,2 414 x 736 1080 x 1920 5.5英寸 3x 2GB A9 iOS 9.0 2015.09.25
iPhone 6s iPhone8,1 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 2GB A9 iOS 9.0 2015.09.25
iPhone 6 Plus iPhone7,1 414 x 736 1080 x 1920 5.5英寸 3x 1GB A8 iOS 8.0 2014.09.09
iPhone 6 iPhone7,2 375 x 667 750 x 1334 4.7英寸 2x 1GB A8 iOS 8.0 2014.09.09
iPhone 5s iPhone6,1(2) 320 x 568 640 x 1136 4.0英寸 2x 1GB A7 iOS 7.0 2013

iPad设备参数